Utente

  • Login
  • Registrazione

Community

Chi è online?

Visitatori

0

Utenti

0

Ultimi login

Gioppy56
zetagi55
massimo03
Antonio68
Coltraro
sandrino
commenda105
andrea1070
lambro
Davide76

Uscite Condivise

Ecco le uscite che l'utente consuelo ha deciso di condividere con la Community:

DataTipoKmDurataMediaDescrizione
Sat 3/7/2021BDC300 9:42 30.9
Sun 20/6/2021BDC200 6:20 31.6
Sat 12/6/2021BDC150 4:41 32.0
Wed 2/6/2021BDC200 6:27 31.0
Sat 29/5/2021BDC230 7:05 32.5
Sat 22/5/2021BDC145 4:55 29.5
Tue 18/5/2021BDC110 3:28 31.7
Mon 10/5/2021BDC110 3:39 30.1
Sun 9/5/2021BDC150 4:59 30.1
Mon 3/5/2021BDC160 5:25 29.5
Sat 1/5/2021BDC200 6:24 31.3
Tue 22/12/2020BDC120 4:11 28.7
Sat 7/11/2020BDC120 4:08 29.0
Sat 17/10/2020BDC130 4:27 29.2
Sat 10/10/2020BDC130 4:19 30.1
Sat 12/9/2020BDC200 6:48 29.4
Tue 8/9/2020BDC112 3:30 32.0
Sat 29/8/2020BDC180 6:50 26.3
Wed 26/8/2020BDC170 5:57 28.6
Mon 17/8/2020BDC170 6:35 25.8
Sat 15/8/2020BDC100 3:20 30.0
Mon 10/8/2020BDC135 4:45 28.4
Sat 8/8/2020BDC200 6:58 28.7
Thu 6/8/2020BDC100 3:00 33.3
Thu 30/7/2020BDC80 2:39 30.2
12345678910...